
数智时代,高质量学术信息资源正在与人工智能深度融合,为学习与研究提供了新的支撑。图书馆数智素养工作坊聚焦图书馆订购的高质量学术信息资源,引导师生利用专业数据库,深入挖掘资源价值,善用其内嵌的AI功能,在规范、可靠的前提下,提升文献发现、数据获取与研究分析效率,促进数智素养提升。
序号 | 日期 | 时间 | 类型 | 资源特色 | 已订购的AI功能 | 数据库 | 主讲人 | |||||
1 | 10.20(二) | 14:00-15:00 | 中文全文库 | 中文学术文献一站式发现;文献共享 | AI检索/发现/综述生成 | 读秀 藏往知来 百链云图书馆 超星数字图书馆 | 余凤琴 | |||||
2 | 15:00-16:00 | 中文学术文献(期刊,报纸,年鉴等) | CNKI AI/AI问答/AI研读/AI检索 | 知网 | 黄欢 | |||||||
3 | 10.22(四) | 14:00-15:00 | 外文索引库 | 文献管理工具;文献收集;文献分类管理;边写作边引用 | NoteExpress/青提学术 | 刘佳宁 | ||||||
4 | 15:00-16:00 | 外文高质量学术期刊;引文分析平台;文献计量 | Smart Search / AI Overview | Web of Science SCI/SSCI | 黄庭颖 | |||||||
5 | 10.27(二) | 14:00-15:30 | 统计数据 | 全球/北美企业研究数据;评级数据 | AI Ask | WRDS Compusta Ratings Xpress | 张霞 邵鹏飞、李静贞 | |||||
6 | 15:30-16:30 | 全球企业研究(概况,股权及财务数据) | Capital IQ | 李旻 | ||||||||
7 | 10.29(四) | 14:00-15:00 | 统计数据 | 亚太上市/非上市企业;全球并购数据;银行研究 | BvD | 鲁雪松 | ||||||
8 | 15:00-16:00 | 上市公司研究;行业研究;国际供应链数据 | Factset | 罗雨薇 | ||||||||
9 | 11.03(二) | 14:00-15:00 | 统计数据 | 沪深股票高频数据 | 锐思 | 杨欣蕾 | ||||||
10 | 15:00-16:30 | 中国经济研究 | CEIC/EMIS | 王敏 | ||||||||
11 | 16:30-17:30 | 外文索引库 | 外文学术期刊 | Scopus AI/AI Query Builder | Scopus | 李竺 | ||||||
12 | 11.05(四) | 14:00-15:00 | 统计数据 | 宏观经济数据 | EPS AI DataSeek | EPS | 周进 | |||||
13 | 15:00-16:00 | 国内微观经济数据 | CSMAR Agent | CSMAR | 杨曼莎 | |||||||
14 | 11.10(二) | 14:00-15:00 | 法律数据库 | 中国法律文献 | 北大法律信息网 | 姚璇 | ||||||
15 | 15:00-16:30 | 国际法律文献;国内税务信息 | 威科 | 李晨希 | ||||||||
16 | 16:30-17:30 | 国际法律文献 | Westlaw Next | 张引屏 | ||||||||
17 | 11.12(四) | 14:00-15:00 | 外文全文库 | 外文学科文献整合平台;美国经济学会专题文献 | AI Insights /AI辅助搜索 | EBSCO | 蒋哲 | |||||
18 | 15:00-16:00 | 外文学科文献整合平台 | Rsearch Assitant | ProQuest | 郭谷雨 |
【参与方式】腾讯会议,会议号见公众号推文
提供二课学分:企业微信入会,修改昵称为姓名学号,保持参会30分钟以上
友情提示:讲座采用讲练结合的方式,建议携带电脑参与实践。
【主办】图书馆学科服务部(信息素养教研室)
【咨询我们】65903451,直达图书馆虚拟咨询台->留言、LiveChat、浏览问题库

(8.0+极速)
(9.0+)