中文图书借阅 | ||||||||||
读者类型 | 限借册数 | 正常借期 | 续借借期 | 可续借次数 | 最大预约册数 | 预约书到馆保留天数 | 逾期 | |||
教职工 | 20册 | 92天 | +31天 | 1次 | 2册 | 5天 | 停借 | |||
博士研究生 | 20册 | 92天 | +31天 | |||||||
硕士研究生 | 15册 | 61天 | +31天 | |||||||
本科生 | 10册 | 31天 | +15天 | |||||||
学科顾问 | 25册 | 92天 | +31天 | |||||||
绿色通道 | 50册 | 92天 | +31天 | - | ||||||
临时读者 | 5册 | 31天 | - | - | ||||||
外文原版图书借阅 | ||||||||||
读者类型 | 限借册数 | 正常借期(不可续借) | 最大预约册数 | 预约书到馆保留天数 | 逾期 | |||||
教职工 | 5册 | 61天 | 2册 | 5天 | 停借 | |||||
博士研究生 | ||||||||||
硕士研究生 | ||||||||||
本科生 | 1册 | 31天 | ||||||||
学科顾问 | 5册 | 61天 | ||||||||
绿色通道 | ||||||||||
临时读者 | - | - | - | - | - | |||||
注:凡寒暑假期间到期的图书,可开学一周内归还。
2022-11-03